’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
‘æ24‰ñŠÖ“ŒŠw¶Vl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@ŠÖ“ŒŠw¶ƒŠƒŒ[‹£‹Z‰ï
|
2013”N 9ŒŽ16“ú 15Žž25•ª
R”»’·@F“n•Ó@—²—m
‹L˜^Žå”CFŠ—–´“c˜a•F
‹£ ‹Z êF‘—§‹£‹Zê
“ú–{‹L˜^ @@ (NR) 39:07.84 X‰ª@hˆê˜N@(•xŽm’Ê) 2010
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 39:15.00 “¡àV@—E (ŽR—œŠw‘å) 2009
ŠÖ“ŒŠw¶‹L˜^ (KR) 39:15.00 “¡àV@—E (ŽR—œŠw‘å) 2009
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 43.33.18 Žu…@‘åŽ÷@ (ŽR—œŠw‘å) 2009
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 53.00.0@i10‡qW‚ðŠÜ‚Þj
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ŽQl‹L˜^ |
1 | 306 | Žsì@˜a–¾(1) | ²Á¶Ü ¶½Þ±· | ŽR—œŠw‘å EŽR@—œ | 44:40.74 |
2 | 140 | ¬ŠÖ@¢‹R(1) | º¾· ļ· | ‘Žm‘å E“Œ@‹ž | 44:31.33 |
3 | 968 | ŽMˆä@‘׌õ(2) | »×² ԽР| ‰¡‘‘å Eˆ¤@’m | 45:07.74 |
4 | 839 | “nç³@¬—z(1) | ÜÀÅÍÞ ¾²Ô | “Œ‘å E_“Þì | 47:56.00 |
5 | 305 | “Vì@N‘¾˜Y(1) | ±Ï¶Ü º³ÀÛ³ | ŽR—œŠw‘å E•º@ŒÉ | 45:21.30 |
6 | 359 | ‰–“‡@—º‘¾(1) | ¼µ¼ÞÏ Ø®³À | –¾‘å E’·@–ì | 44:32.96 |
7 | 1058 | ‘å‹v•Û@—y•ô(2) | µµ¸ÎÞ ÊÙÀ¶ | “Œ—‘å E“Œ@‹ž | 49:02.38 |
8 | 250 | ‘ºˆä@—Y‹I(2) | Ñײ Õ³· | “ú‘å EÃ@‰ª | 44:30.00 |
9 | 307 | ¬—Ñ@‹vl(1) | ºÊÞÔ¼ Ë»Ä | ŽR—œŠw‘å Eˆ¤@’m | 48:40.32 |
10 | 510 | ‰““¡@Ž–ç(1) | ´ÝÄÞ³ ¶ÂÔ | “Œ”_‘å EŒQ@”n | 44:47.00 |
11 | 841 | ‰F–ì@•¶‹M(1) | ³É ÌÐÀ¶ | “Œ‘å E•x@ŽR | 48:54.00 |
12 | 89 | —L˜H@‘ñŽÀ(1) | ±Ø¼Þ À¸Ð | “ŒŠC‘å EŽR@Œ` | 46:34.51 |
13 | 310 | ‘™“c@—Iˆê(1) | ÔØÀ Õ³²Á | ŽR—œŠw‘å Eç@—t | 47:07.05 |
14 | 329 | ¬—Ñ@‘å’n(2) | ºÊÞÔ¼ ÀÞ²Á | 鼑å Eé@‹Ê | 43:20.37 |
15 | 674 | •Ÿ“c@„¶(2) | ̸ÀÞ ºÞ³· | •½¬‘‘å EÎ@ì | 45:57.16 |
16 | 304 | äÝ’J@³Œá(2) | ÖÛ½ÞÔ ¼®³ºÞ | ŽR—œŠw‘å EH@“c | 45:40.16 |
17 | 1000 | •½“c@y–ç(1) | Ë×À ¼ÞÝÔ | —§‘å E‹{@é | 47:45.75 |
18 | 309 | ˆäã@®F(1) | ²É³´ ŵÀ¶ | ŽR—œŠw‘å E•º@ŒÉ | 46:17.79 |
19 | 186 | •½ª@ˆê(1) | Ë×È ¼ÞݲÁ | ‘•‘å Eˆï@é | 47:17.00 |
20 | 308 | ’†”ö@÷(1) | Ŷµ Õ½ÞÙ | ŽR—œŠw‘å E‰ª@ŽR | 44:56.50 |
21 | 88 | “¡Œ´@ƒˆê(1) | ̼ÞÜ× ¼ÞݲÁ | “ŒŠC‘å E’·@–ì | 45:01.00 |
22 | 358 | ‚‹´@‘ñ–ç(2) | À¶Ê¼ À¸Ô | –¾‘å EL@“‡ | 45:25.94 |
23 | 122 | ¯’J@Œš(2) | Î¼Ô ¹Ý | ‘Žm‘å E“Œ@‹ž | 45:06.28 |
24 | 302 | ^@”£—S(2) | º³ ÊÂÕ³ | ŽR—œŠw‘å E“Œ@‹ž | 43:33.89 |
25 | 90 | œA£@—I‘å(1) | ËÛ¾ Õ³ÀÞ² | “ŒŠC‘å E•Ÿ@‰ª | 47:29.00 |
26 | 34 | ‰Y“c@•–”n(2) | ³×À Ì³Ï | ‡‘å E‹ž@“s | 46:49.79 |
27 | 303 | ŽOã@—T(2) | жРճ | ŽR—œŠw‘å E–kŠC“¹ | 42:50.27 |
28 | 675 | Ä“¡@ŠM(1) | »²Ä³ ¶Þ² | •½¬‘‘å Eˆ¤@’m | 44:13.09 |
29 | 187 | ×ì@’¼Ž÷(1) | ο¶Ü ŵ· | ‘•‘å EŽR@—œ | 48:08.00 |
30 | 330 | 쓇@“V‘¾(1) | ¶Ü¼Ï ÃÝÀ | 鼑å Eˆï@é | 43:42.15 |
31 | 253 | •Ÿ“‡@—D‘¾(1) | ̸¼Ï Õ³À | “ú‘å Eé@‹Ê | 43:32.00 |
32 | 35 | Œã“¡@G“l(2) | ºÞij ¼³Ä | ‡‘å E‹ž@“s | 43:24.94 |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2013/09/15 21:10:32XV