jq SOOg \I3g
8g1
æ24ņÖwķVlĪãĢZIč åï
@Öwķ[ĢZï
|
2013N 916ú 1100Š
Rŧ·@FnÓ@ēm
L^åCFīcaF
Ģ Z ęF§ĢZę
ú{L^@@@ (NR) 47.89 Ũ@å @@@(@å) 2001
ú{wķL^ (UR) 47.89 Ũ@å@@@ (@å) 2001
ÖwķL^ (KR) 47.89 Ũ@å @@@(@å) 2001
åïL^@@@ (GR) 50.71 iė@Cę@ (å) 2012
QÁWL^ @55.50
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | QlL^ |
1 | 696 | Ëī@åė(1) | ÂķĘŨ ĀÞē· | xÍäå Eé@Ę | 55.34 |
2 | 182 | éė@Ló(1) | žÛÉ Õģ· | å E@s | 55.45 |
3 | 240 | Î@Tî(2) | žŨēž Õģ· | @å EQ@n | 53.62 |
4 | 104 | cÓ@ŦåĮ(1) | ĀÅÍÞ žŪģĀÛģ | å E@ | 51.53 |
5 | 590 | ]û@IM(1) | īļÞÁ Õģ· | úĖå ER@` | 51.92 |
6 | 327 | ēĄ@zū(2) | ŧÄģ ÖģĀ | éžå EkCđ | 53.14 |
7 | 602 | n@đū(1) | ÜĀÅÍÞ žŪģĀ | úĖå ER@` | 54.52 |
8 | 120 | ė@ėį(2) | ÅÝĖÞ ĀļÔ | må E@ä | 54.32 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg \I3g Å·B
2013/09/15 21:10:32XV