女子 走幅跳 決勝
第24回関東学生新人陸上競技選手権大会
兼 関東学生リレー競技会
|
2013年 9月16日 9時30分
審判長 :岩崎 義治
記録主任:蒲牟田和彦
競 技 場:国立競技場
日本記録 (NR)6m86 池田 久美子 (スズキ)2006
日本学生記録(UR)6m78 池田 久美子 (福島大)2001
関東学生記録(KR)6m58 磯貝 美奈子 (群大) 1987
大会記録 (GR)6m01 日比野 香奈恵(日体大)1993
参加標準記録 5m30
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
1 | 354 | 工藤 美沙季(2) | クドウ ミサキ | 日体大 ・岩 手 | 5m45 |
2 | 485 | 相原 佐紀(1) | アイハラ サキ | 横国大 ・兵 庫 | 5m67 |
3 | 408 | 石瀬 美穂(1) | イシセ ミホ | 聖学院大 ・埼 玉 | 5m32 |
4 | 90 | 村上 かれん(2) | ムラカミ カレン | 日女体大 ・千 葉 | 5m45 |
5 | 196 | 中澤 希緒(1) | ナカザワ キオ | 早大 ・埼 玉 | 5m62 |
6 | 489 | 江田 奈津希(2) | エダ ナツキ | 白鴎大 ・栃 木 | 5m34 |
7 | 409 | 山本 優美子(1) | ヤマモト ユミコ | 聖学院大 ・埼 玉 | 5m55 |
8 | 169 | 福田 海里(1) | フクダ カイリ | 国武大 ・青 森 | 5m66 |
9 | 121 | 菅原 美里(1) | スガワラ ミサト | 東海大 ・愛 知 | 5m56 |
10 | 310 | 黒岩 唯(1) | クロイワ ユイ | 大東大 ・埼 玉 | 5m67 |
11 | 123 | 青柳 花奈(1) | アオヤギ ハルナ | 東海大 ・神奈川 | 5m63 |
12 | 281 | 鎌野 まどか(1) | カマノ マドカ | 東学大 ・香 川 | 5m54 |
13 | 211 | 中村 優歩(2) | ナカムラ ユホ | 筑波大 ・高 知 | 5m63 |
14 | 283 | 清野 華菜(2) | セイノ カナ | 東学大 ・東 京 | 5m70 |
15 | 92 | 森本 麻里子(1) | モリモト マリコ | 日女体大 ・大 阪 | 6m01 |
16 | 118 | 内海 智香(2) | ウチウミ チカ | 東海大 ・神奈川 | 5m42 |
17 | 486 | 森岡 美紅(1) | モリオカ ミク | 横国大 ・岡 山 | 5m97 |
18 | 212 | 鈴木 美菜子(1) | スズキ ミナコ | 筑波大 ・岩 手 | 5m73 |
19 | 168 | 若菜 敏子(2) | ワカナ トシコ | 国武大 ・千 葉 | 5m51 |
20 | 353 | 杉浦 真由海(1) | スギウラ マユミ | 日体大 ・静 岡 | 5m52 |
21 | 120 | 谷口 芙海(1) | タニグチ フウミ | 東海大 ・千 葉 | 5m42 |
22 | 91 | 成田 明莉(1) | ナリタ アカリ | 日女体大 ・秋 田 | 5m48 |
23 | 352 | 千葉 瑞穂(1) | チバ ミズホ | 日体大 ・神奈川 | 5m80 |
24 | 117 | 橋本 真彩子(2) | ハシモト マサコ | 東海大 ・新 潟 | 5m56 |
25 | 155 | 佐野 恵(1) | サノ メグミ | 国士大 ・東 京 | 5m60 |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝 です。
2013/09/15 21:10:32更新