競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第98回関東学生陸上競技対校選手権大会



2019年5月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 113 十種総合得点 男子2部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:05 114 2組 結果
09:09 123 十種総合得点 男子3部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:15 47 十種総合得点 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:20 48 2組 結果
09:30 83 1500m 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
09:41 84 2組 結果
09:48 85 3組 結果
09:39 145 1500m 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:30 146 2組 結果
09:51 147 3組 結果
09:51 292 タイムレース総合結果 結果
09:59 210 1500m 女子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
10:16 211 2組 結果
10:09 212 3組 結果
10:24 19 1500m 男子1部 予選 1組 3組3着+3 結果
10:31 20 2組 結果
10:37 21 3組 結果
10:50 138 100m 男子3部 決勝 結果
10:55 63 100m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
10:58 64 2組 結果
11:00 65 3組 結果
11:03 66 4組 結果
11:07 67 5組 結果
11:10 178 100m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:21 179 2組 結果
11:24 180 3組 結果
11:30 181 4組 結果
11:43 182 100m 女子2部 決勝 結果
11:40 1 100m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
11:43 2 2組 結果
11:46 3 3組 結果
11:49 4 4組 結果
11:53 5 5組 結果
13:30 89 110mH 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
13:36 90 2組 結果
13:41 91 3組 結果
13:47 92 4組 結果
13:50 93 5組 結果
13:47 150 110mH 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:50 151 2組 結果
13:50 293 タイムレース総合結果 結果
14:00 25 110mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:04 26 2組 結果
14:08 27 3組 結果
14:14 28 4組 結果
14:25 215 100mH 女子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
14:32 216 2組 結果
14:36 217 3組 結果
14:41 218 4組 結果
14:45 219 5組 結果
14:50 223 100mH 女子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:45 224 2組 結果
14:50 294 タイムレース総合結果 結果
15:00 74 400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
15:03 75 2組 結果
15:06 76 3組 結果
15:11 140 4組 結果
15:03 143 400m 男子3部 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:06 144 2組 結果
15:11 148 3組 結果
15:11 295 タイムレース総合結果 結果
15:20 39 400m 女子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:22 73 2組 結果
15:27 102 3組 結果
15:22 40 400m 女子2部 決勝 結果
15:40 11 400m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
15:41 12 2組 結果
15:46 13 3組 結果
15:51 14 4組 結果
15:55 37 5組 結果
16:11 129 4×100m 男子2部 予選 1組 5組1着+3 結果
16:18 130 2組 結果
16:22 131 3組 結果
16:29 132 4組 結果
16:34 133 5組 結果
16:29 172 4×100m 男子3部 決勝 結果
16:40 265 4×100m 女子1部 予選 1組 4組1着+4 結果
16:45 266 2組 結果
16:53 267 3組 結果
16:58 268 4組 結果
17:00 59 4×100m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
17:09 60 2組 結果
17:15 87 10000m 男子2部 決勝 結果
17:53 214 10000m 女子1部 決勝 結果
17:53 285 10000m 女子2部 決勝 結果
18:37 23 10000m 男子1部 決勝 結果
19:16 115 十種総合得点 男子2部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
19:25 120 2組 結果
19:17 124 十種総合得点 男子3部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
19:30 53 十種総合得点 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
19:25 54 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 49 十種総合得点 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:05 116 十種総合得点 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:05 274 十種総合得点 男子3部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:31 240 棒高跳 女子1部 決勝 結果
10:31 241 棒高跳 女子2部 決勝 結果
12:50 242 走幅跳 女子1部 予選 1組 通過標準記録: 6m00 結果
11:47 243 2組 結果
16:10 51 十種総合得点 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:01 52 2組 結果
16:10 118 十種総合得点 男子2部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:01 119 2組 結果
16:10 169 十種総合得点 男子3部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:01 170 2組 結果
17:20 154 走幅跳 女子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 108 砲丸投 男子2部 決勝 結果
10:10 165 砲丸投 男子3部 決勝 結果
11:31 248 円盤投 女子1部 決勝 結果
11:31 249 円盤投 女子2部 決勝 結果
13:00 117 十種総合得点 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 275 十種総合得点 男子3部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:50 50 十種総合得点 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:21 45 やり投 男子1部 決勝 結果

2019年5月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 121 十種総合得点 男子2部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:04 122 2組 結果
09:08 125 十種総合得点 男子3部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 152 110mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:21 153 2組 結果
09:30 158 110mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:35 159 2組 結果
09:45 55 十種総合得点 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:49 56 2組 結果
10:05 160 100mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:07 163 2組 結果
10:30 199 100m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:31 200 2組 結果
10:40 193 100m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:40 194 2組 結果
10:50 183 100m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:50 184 2組 結果
11:05 171 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:06 173 2組 結果
11:25 175 400m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:26 176 2組 結果
14:30 107 110mH 男子2部 決勝 結果
14:40 196 110mH 男子1部 決勝 結果
14:50 201 100mH 女子1部 決勝 結果
15:10 206 100m 男子2部 決勝 結果
15:20 221 100m 女子1部 決勝 結果
15:30 207 100m 男子1部 決勝 結果
15:50 220 400m 男子2部 決勝 結果
16:00 174 400m 女子1部 決勝 結果
16:10 230 400m 男子1部 決勝 結果
16:25 195 1500m 男子2部 決勝 結果
16:40 197 1500m 女子1部 決勝 結果
16:55 198 1500m 男子1部 決勝 結果
17:15 235 10000mW 女子1部 決勝 結果
18:30 185 4×100m 男子2部 決勝 結果
18:45 191 4×100m 女子1部 決勝 結果
19:00 192 4×100m 男子1部 決勝 結果
19:15 236 十種総合得点 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
19:15 238 十種総合得点 男子3部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
19:30 239 十種総合得点 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 106 三段跳 男子2部 予選 1組 通過標準記録:14m90 結果
09:20 142 三段跳 男子3部 決勝 結果
12:15 127 十種総合得点 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:15 209 十種総合得点 男子3部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 283 走幅跳 男子1部 決勝 結果
13:40 58 十種総合得点 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
16:30 222 三段跳 男子2部 決勝 結果
16:11 284 走高跳 女子1部 決勝 結果
16:11 291 走高跳 女子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 250 ハンマー投 女子1部 決勝 結果
10:00 126 十種総合得点 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:00 280 十種総合得点 男子3部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:30 57 十種総合得点 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:32 42 砲丸投 男子1部 決勝 結果
13:01 251 やり投 女子1部 決勝 結果
16:15 128 十種総合得点 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:15 231 十種総合得点 男子3部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
17:30 237 十種総合得点 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:15 112 十種総合得点 男子2部 総合得点 結果
19:15 286 十種総合得点 男子3部 総合得点 結果
19:30 46 十種総合得点 男子1部 総合得点 結果

2019年5月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 253 七種総合得点 女子1部 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:00 254 2組 結果
09:05 255 3組 結果
09:20 141 800m 男子3部 決勝 結果
09:25 77 800m 男子2部 予選 1組 6組2着+4 結果
09:30 78 2組 結果
09:34 79 3組 結果
09:39 80 4組 結果
09:44 81 5組 結果
09:52 82 6組 結果
10:00 202 800m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:05 203 2組 結果
10:09 204 3組 結果
10:15 205 4組 結果
10:09 208 800m 女子2部 決勝 結果
10:25 15 800m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
10:28 16 2組 結果
10:34 17 3組 結果
10:43 18 4組 結果
11:00 233 3000mSC 女子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
11:12 234 2組 結果
11:35 98 3000mSC 男子2部 予選 1組 3組3着+3 結果
11:48 99 2組 結果
12:03 100 3組 結果
11:35 156 3000mSC 男子3部 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:48 157 2組 結果
11:35 296 タイムレース総合結果 結果
12:20 33 3000mSC 男子1部 予選 1組 2組5着+2 結果
12:29 34 2組 結果
13:00 225 400mH 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:01 226 2組 結果
13:06 227 3組 結果
13:11 228 4組 結果
13:00 229 400mH 女子2部 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:11 232 2組 結果
13:11 298 タイムレース総合結果 結果
13:20 155 400mH 男子3部 決勝 結果
13:25 94 400mH 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:27 95 2組 結果
13:32 96 3組 結果
13:36 97 4組 結果
13:45 29 400mH 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
13:46 30 2組 結果
13:53 31 3組 結果
13:59 32 4組 結果
14:15 139 200m 男子3部 決勝 結果
14:24 68 200m 男子2部 予選 1組 5組2着+6 結果
14:32 69 2組 結果
14:36 70 3組 結果
14:39 71 4組 結果
14:42 72 5組 結果
14:45 186 200m 女子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
14:49 187 2組 結果
14:54 188 3組 結果
14:59 189 4組 結果
14:45 190 200m 女子2部 決勝 結果
15:05 6 200m 男子1部 予選 1組 5組2着+6 結果
15:11 7 2組 結果
15:16 8 3組 結果
15:20 9 4組 結果
15:24 10 5組 結果
15:35 257 800m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:40 264 2組 結果
15:50 273 800m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:55 276 2組 結果
16:05 277 800m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:08 278 2組 結果
16:20 259 七種総合得点 女子1部 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:24 260 2組 結果
16:29 261 3組 結果
16:40 134 4×400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
16:45 135 2組 結果
16:53 136 3組 結果
17:00 137 4組 結果
17:08 177 4×400m 男子3部 決勝 結果
17:10 269 4×400m 女子1部 予選 1組 4組1着+4 結果
17:17 270 2組 結果
17:28 271 3組 結果
17:35 272 4組 結果
17:44 61 4×400m 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
17:50 62 2組 結果
18:00 35 10000mW 男子1部 決勝 結果
18:00 101 10000mW 男子2部 決勝 結果
18:00 103 10000mW 男子3部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 244 三段跳 女子1部 予選 1組 通過標準記録:12m40 結果
10:00 245 2組 結果
10:30 252 七種総合得点 女子1部 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:11 256 2組 結果
10:40 38 棒高跳 男子1部 決勝 結果
14:31 105 走幅跳 男子2部 決勝 結果
14:31 162 走幅跳 男子3部 決勝 結果
16:40 36 走高跳 男子1部 決勝 結果
17:30 279 三段跳 女子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 44 ハンマー投 男子1部 決勝 結果
09:41 109 円盤投 男子2部 決勝 結果
09:41 166 円盤投 男子3部 決勝 結果
13:30 258 七種総合得点 女子1部 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:40 111 やり投 男子2部 決勝 結果
13:40 168 やり投 男子3部 決勝 結果

2019年5月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 312 4×400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:35 313 2組 結果
10:35 288 400mH 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:39 297 2組 結果
10:50 301 400mH 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:51 302 2組 結果
11:05 299 400mH 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:05 300 2組 結果
11:25 303 200m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:29 304 2組 結果
11:35 305 200m 女子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:42 306 2組 結果
11:48 307 200m 男子1部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:51 308 2組 結果
12:00 281 3000mSC 女子1部 決勝 結果
12:20 282 3000mSC 男子2部 決勝 結果
12:40 287 3000mSC 男子1部 決勝 結果
13:05 309 800m 男子2部 決勝 結果
13:15 310 800m 女子1部 決勝 結果
13:25 311 800m 男子1部 決勝 結果
13:40 317 400mH 女子1部 決勝 結果
13:50 319 400mH 男子2部 決勝 結果
14:00 318 400mH 男子1部 決勝 結果
14:15 320 200m 男子2部 決勝 結果
14:25 321 200m 女子1部 決勝 結果
14:35 322 200m 男子1部 決勝 結果
14:45 323 七種総合得点 女子1部 七種800m 1組 (全 3組) 結果
14:49 324 2組 結果
14:57 325 3組 結果
15:10 86 5000m 男子2部 決勝 結果
15:30 213 5000m 女子1部 決勝 結果
15:55 22 5000m 男子1部 決勝 結果
16:20 316 4×400m 男子2部 決勝 結果
16:30 314 4×400m 女子1部 決勝 結果
16:40 315 4×400m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 262 七種総合得点 女子1部 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:52 104 棒高跳 男子2部 決勝 結果
09:52 161 棒高跳 男子3部 決勝 結果
13:00 41 三段跳 男子1部 決勝 結果
13:40 289 走高跳 男子2部 決勝 結果
13:40 290 走高跳 男子3部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 110 ハンマー投 男子2部 決勝 結果
09:30 167 ハンマー投 男子3部 決勝 結果
09:29 43 円盤投 男子1部 決勝 結果
11:35 263 七種総合得点 女子1部 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:15 246 砲丸投 女子1部 決勝 結果
13:15 247 砲丸投 女子2部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:57 164 七種総合得点 女子1部 総合得点 結果

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 88 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果
09:00 149 ハーフマラソン 男子3部 決勝 結果
09:06 24 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/05/28 18:54:24更新