競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成30年度関東学連春季オープン競技会



2019年3月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 222 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
09:10 223 2組 番組
09:10 224 3組 番組
09:10 225 4組 番組
09:10 226 5組 番組
09:10 227 6組 番組
09:45 218 3000mSC 女子 決勝 番組
10:00 145 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:00 146 2組 番組
10:00 147 3組 番組
10:55 214 400mH 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:55 215 2組 番組
10:55 216 3組 番組
10:55 217 4組 番組
11:15 138 400mH 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:15 139 2組 番組
11:15 140 3組 番組
11:15 141 4組 番組
11:15 142 5組 番組
11:15 143 6組 番組
11:15 144 7組 番組
11:50 200 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:50 201 2組 番組
11:50 202 3組 番組
11:50 203 4組 番組
11:50 204 5組 番組
11:50 205 6組 番組
12:20 106 800m 男子 タイムレース 1組 全17組 番組
12:20 107 2組 番組
12:20 108 3組 番組
12:20 109 4組 番組
12:20 110 5組 番組
12:20 111 6組 番組
12:20 112 7組 番組
12:20 113 8組 番組
12:20 114 9組 番組
12:20 115 10組 番組
12:20 116 11組 番組
12:20 117 12組 番組
12:20 118 13組 番組
12:20 119 14組 番組
12:20 120 15組 番組
12:20 121 16組 番組
12:20 122 17組 番組
13:30 206 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:30 207 2組 番組
13:50 123 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
13:50 124 2組 番組
13:50 125 3組 番組
13:50 126 4組 番組
13:50 127 5組 番組
13:50 128 6組 番組
14:35 179 200m 女子 タイムレース 1組 全12組 番組
14:35 180 2組 番組
14:35 181 3組 番組
14:35 182 4組 番組
14:35 183 5組 番組
14:35 184 6組 番組
14:35 185 7組 番組
14:35 186 8組 番組
14:35 187 9組 番組
14:35 188 10組 番組
14:35 189 11組 番組
14:35 190 12組 番組
15:15 51 200m 男子 タイムレース 1組 全34組 番組
15:15 52 2組 番組
15:15 53 3組 番組
15:15 54 4組 番組
15:15 55 5組 番組
15:15 56 6組 番組
15:15 57 7組 番組
15:15 58 8組 番組
15:15 59 9組 番組
15:15 60 10組 番組
15:15 61 11組 番組
15:15 62 12組 番組
15:15 63 13組 番組
15:15 64 14組 番組
15:15 65 15組 番組
15:15 66 16組 番組
15:15 67 17組 番組
15:15 68 18組 番組
15:15 69 19組 番組
15:15 70 20組 番組
15:15 71 21組 番組
15:15 72 22組 番組
15:15 73 23組 番組
15:15 74 24組 番組
15:15 75 25組 番組
15:15 76 26組 番組
15:15 77 27組 番組
15:15 78 28組 番組
15:15 79 29組 番組
15:15 80 30組 番組
15:15 81 31組 番組
15:15 82 32組 番組
15:15 83 33組 番組
15:15 84 34組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 149 棒高跳 男子 決勝 1組 番組
11:00 151 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
11:00 152 2組 番組
11:00 153 3組 番組
13:00 233 棒高跳 女子 決勝 1組 番組
15:00 158 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
15:00 160 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 231 円盤投 男子 決勝 1組 番組
10:00 159 高校 円盤投 男子 決勝 番組
11:30 235 砲丸投 女子 決勝 1組 番組
13:30 230 砲丸投 男子 決勝 1組 番組
14:30 157 高校 砲丸投 男子 決勝 番組
14:30 236 円盤投 女子 決勝 1組 番組

トラック競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 228 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 229 2組 番組

2019年3月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 241 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 242 2組 番組
09:15 237 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:15 238 2組 番組
09:15 239 3組 番組
09:40 148 10000mW 男子 タイムレース 1組 全 1組 番組
09:40 219 10000mW 女子 タイムレース 1組 全 1組 番組
10:50 161 100m 女子 タイムレース 1組 全18組 番組
10:50 162 2組 番組
10:50 163 3組 番組
10:50 164 4組 番組
10:50 165 5組 番組
10:50 166 6組 番組
10:50 167 7組 番組
10:50 168 8組 番組
10:50 169 9組 番組
10:50 170 10組 番組
10:50 171 11組 番組
10:50 172 12組 番組
10:50 173 13組 番組
10:50 174 14組 番組
10:50 175 15組 番組
10:50 176 16組 番組
10:50 177 17組 番組
10:50 178 18組 番組
11:45 1 100m 男子 タイムレース 1組 全50組 番組
11:45 2 2組 番組
11:45 3 3組 番組
11:45 4 4組 番組
11:45 5 5組 番組
11:45 6 6組 番組
11:45 7 7組 番組
11:45 8 8組 番組
11:45 9 9組 番組
11:45 10 10組 番組
11:45 11 11組 番組
11:45 12 12組 番組
11:45 13 13組 番組
11:45 14 14組 番組
11:45 15 15組 番組
11:45 16 16組 番組
11:45 17 17組 番組
11:45 18 18組 番組
11:45 19 19組 番組
11:45 20 20組 番組
11:45 21 21組 番組
11:45 22 22組 番組
11:45 23 23組 番組
11:45 24 24組 番組
11:45 25 25組 番組
11:45 26 26組 番組
11:45 27 27組 番組
11:45 28 28組 番組
11:45 29 29組 番組
11:45 30 30組 番組
11:45 31 31組 番組
11:45 32 32組 番組
11:45 33 33組 番組
11:45 34 34組 番組
11:45 35 35組 番組
11:45 36 36組 番組
11:45 37 37組 番組
11:45 38 38組 番組
11:45 39 39組 番組
11:45 40 40組 番組
11:45 41 41組 番組
11:45 42 42組 番組
11:45 43 43組 番組
11:45 44 44組 番組
11:45 45 45組 番組
11:45 46 46組 番組
11:45 47 47組 番組
11:45 48 48組 番組
11:45 49 49組 番組
11:45 50 50組 番組
14:25 209 100mH 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:25 210 2組 番組
14:25 211 3組 番組
14:25 212 4組 番組
14:25 213 5組 番組
14:50 131 110mH 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
14:50 132 2組 番組
14:50 133 3組 番組
14:50 134 4組 番組
14:50 135 5組 番組
14:50 136 6組 番組
14:50 137 7組 番組
15:25 208 5000m 女子 決勝 番組
15:50 129 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:50 130 2組 番組
16:30 191 400m 女子 タイムレース 1組 全 9組 番組
16:30 192 2組 番組
16:30 193 3組 番組
16:30 194 4組 番組
16:30 195 5組 番組
16:30 196 6組 番組
16:30 197 7組 番組
16:30 198 8組 番組
16:30 199 9組 番組
17:00 85 400m 男子 タイムレース 1組 全21組 番組
17:00 86 2組 番組
17:00 87 3組 番組
17:00 88 4組 番組
17:00 89 5組 番組
17:00 90 6組 番組
17:00 91 7組 番組
17:00 92 8組 番組
17:00 93 9組 番組
17:00 94 10組 番組
17:00 95 11組 番組
17:00 96 12組 番組
17:00 97 13組 番組
17:00 98 14組 番組
17:00 99 15組 番組
17:00 100 16組 番組
17:00 101 17組 番組
17:00 102 18組 番組
17:00 103 19組 番組
17:00 104 20組 番組
17:00 105 21組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 150 走高跳 男子 決勝 1組 番組
10:00 156 2組 番組
11:00 154 三段跳 男子 決勝 1組 番組
11:00 155 2組 番組
14:00 220 走高跳 女子 決勝 1組 番組
14:00 221 2組 番組
14:30 234 三段跳 女子 決勝 1組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 232 やり投 男子 決勝 1組 番組
15:30 240 やり投 女子 決勝 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/03/27 12:38:10更新