女子1部総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1部 100m | 女子1部 200m | 女子1部 400m | 女子1部 800m | 女子1部 1500m | 女子1部 5000m | 女子1部 10000m | 女子1部 100mH | 女子1部 400mH | 女子1部 3000mSC | 女子1部 10000mW | 女子1部 走高跳 | 女子1部 棒高跳 | 女子1部 走幅跳 | 女子1部 三段跳 | 女子1部 砲丸投 | 女子1部 円盤投 | 女子1部 ハンマー投 | 女子1部 やり投 | 女子1部 七種競技 | 女子1部 4×100m | 女子1部 4×400m |
| 1 | 筑波大 | 108.5 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | | 1 | 3 | | | 3.5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 21 | 8 | 9 | | 8 |
| 2 | 日体大 | 101 | 4 | 6 | | 12 | | 8 | 11 | 9 | 8 | | | 2 | 19 | 4 | 5 | | | | | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 中大 | 83 | | | 8 | 2 | | | | 17 | 8 | 9 | | | | 12 | 7 | 2 | | | 2 | 12 | | 4 |
| 4 | 青学大 | 48 | 21 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 7 |
| 5 | 東学大 | 48 | | | 8 | 13 | 1 | | | | 5 | | | | 1 | 7 | | | | | | 8 | | 5 |
| 6 | 大東大 | 47 | | 9 | | | 7 | 7 | 5 | | | 12 | | | | | | | | | | | 7 | |
| 7 | 国士大 | 46 | | 4 | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | 12 | 7 | | 8 | 2 | | 1 |
| 8 | 東女体大 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 1 | 12 | | 3 | |
| 9 | 早大 | 34 | | | 3 | | | | | | 10 | | 8 | 8 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| 10 | 順大 | 30 | | | | 3 | 5 | | 7 | | | 2 | 4 | | | | | | 9 | | | | | |
| 11 | 日女体大 | 22.5 | | | | | | | | | | | | 11.5 | | | 11 | | | | | | | |
| 12 | 東農大 | 18 | | | | | 5 | 6 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 立大 | 17 | | | | | 4 | 5 | | | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 城西大 | 16 | | | | | 8 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 埼大 | 13 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 16 | 東洋大 | 13 | | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 駿河台大 | 12 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 18 | 聖学院大 | 12 | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | 2 | | | | | | | |
| 19 | 慶大 | 11 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 20 | 流経大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| 21 | 清和大 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 21 | 日大 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 都留文大 | 7 | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 玉川大 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 千葉保医大 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 横国大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| 27 | 上武大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 28 | 獨協大 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 明海大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 30 | 国武大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 30 | 首都大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | 白搗 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 平成国大 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 作新学大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子1部総合得点 です。
対抗得点