’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬24”N“xŠÖ“ŒŠw˜A�t‹GƒI�[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï
2013”N 3Œ�26“ú 15��07•ª
‹£‹Z�ê�F�ã—M–ØŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 76 | âV“¡�@�^–ç(2) | »²Ä³ ¼İÔ | “Œ—m‘å | 3:51.62 |
|
| 2 | 4 | 74 | ”ö�ã�@’¨(1) | µÉ³´ ĵ٠| “Œ—m‘å | 3:55.78 |
|
| 3 | 2 | 433 | �¼�R�@—Y‘¾˜N(3) | ÏÂÔÏ Õ³ÀÛ³ | �R—œŠw‘å | 3:58.49 |
|
| 4 | 10 | 435 | ŒF“c�@‘s(2) | ¸ÏÀŞ À¹Ù | �R—œŠw‘å | 3:59.60 |
|
| 5 | 3 | 166 | �_“c�@�_‹P(3) | ¶İÀŞËÛ· | “Œ‹�ŠO‘å | 3:59.74 |
|
| 6 | 9 | 75 | ‘å�º�@�®Šì(2) | µµÑÛ À¶· | “Œ—m‘å | 4:00.87 |
|
| 7 | 1 | 220 | “c’†�@’¼�÷(2) | ÀŶ ŵ· | “Œ”_�H‘å | 4:01.61 |
|
| 8 | 1 | 296 | �¬—Ñ�@—D�ì(1) | ºÊŞÔ¼ Õ³»¸ | �‘•�‘å | 4:05.79 |
|
| 9 | 8 | 378 | ’·’J�ì�@‘ñ�Æ(2) | ʾ¶ŞÜ À¸Ô | ’†‘å | 4:05.95 |
|
| 10 | 13 | 418 | �R“c�@�k‘¾˜Y(2) | ÔÏÀŞ º³ÀÛ³ | �¬æü‘å | 4:06.91 |
|
| 11 | 9 | 264 | �V‹´�@ŠîŒ÷(1) | ¼İÊŞ¼ ÓÄÉØ | –¾‘å | 4:07.55 |
|
| 12 | 11 | 24 | �™Œ´�@Œ[—C(1) | ½·ŞÊ× ¹²½¹ | Šw�K‰@‘å | 4:08.18 |
|
| 13 | 15 | 224 | —é–Ø�@—V‘å(4) | ½½Ş· Õ³À޲ | “Œ”_�H‘å | 4:08.82 |
|
| 14 | 12 | 129 | �¡�£�@˜a�Æ(2) | ²Ï¾ ¶½ŞÔ | ‰¡�‘‘å | 4:09.67 |
|
| 15 | 8 | 185 | �â�è�@—º‰î(4) | »¶Ã Ø®³½¹ | ’é‹�‘å | 4:09.83 |
|
| 16 | 11 | 288 | ˆî—ä�@—Ç�^(2) | ²ÅĞÈ Ø®³Ï | �‘•�‘å | 4:10.08 |
|
| 17 | 12 | 443 | ‘�“c�@—D‘¾(2) | ϽÀŞ Õ³À | �R—œŠw‘å | 4:11.61 |
|
| 18 | 14 | 77 | ’·•l�@—Yˆê(2) | ŶŞÊÏ Õ³²Á | “Œ—m‘å | 4:11.89 |
|
| 19 | 14 | 122 | ’|‰º�@‰ë”V�@(3) | À¹¼À ϻշ | ‰¡�‘‘å | 4:12.09 |
|
| 20 | 6 | 290 | �{‰ê�@‹M�r(1) | ½¶Ş À¶Ä¼ | �‘•�‘å | 4:12.31 |
|
| 21 | 4 | 396 | �O‘î�@ãÄ‘¾(4) | ĞÔ¹ ¼®³À | •¶‹³‘å | 4:12.42 |
|
| 22 | 14 | 65 | –î•”�@’¼�O(2) | ÔÍŞ ŵËÛ | “Œ–M‘å | 4:13.12 |
|
| 23 | 7 | 132 | “c’†�@�r�ô(2) | ÀŶ ļ· | ‰¡�‘‘å | 4:14.02 |
|
| 24 | 4 | 298 | –öˆä�@�’�i(2) | ÔŲ À¶¼ | �‘•�‘å | 4:14.07 |
|
| 25 | 3 | 171 | ‹g‰ª�@Šî(3) | Ö¼µ¶ ÓÄ | “Œ‘å | 4:14.08 |
|
| 26 | 13 | 289 | �R‰º�@‘å‹g(2) | ÔϼÀ ËÛÖ¼ | �‘•�‘å | 4:14.95 |
|
| 27 | 9 | 491 | ˜a’n�@�Ë‘¾(2) | ÜÁ ¼®³À | –@‘å‡U•” | 4:15.07 |
|
| 28 | 8 | 34 | �ìŒû�@“O(1) | ¶Ü¸ŞÁ ĵ٠| Šw�K‰@‘å | 4:15.51 |
|
| 29 | 10 | 291 | ‹´–{�@�K•½(2) | ʼÓÄ º³Í² | �‘•�‘å | 4:15.75 |
|
| 30 | 15 | 186 | –ö‘ò�@Œ›(4) | ÔÅ·Ş»Ü ±·× | ’é‹�‘å | 4:16.43 |
|
| 31 | 1 | 501 | �Έä�@�r‰î(2) | ²¼² ¼İ½¹ | –@‘å‡U•” | 4:16.92 |
|
| 32 | 6 | 341 | �á—Ñ�@‘ñ(4) | Ü¶ÊŞÔ¼ À¸ | “ú‘å | 4:17.37 |
|
| 33 | 3 | 488 | �ÎŒ´�@�x–ç(3) | ²¼Ê× ¼İÔ | �ì‰z“Œ�‚ | 4:17.94 |
|
| 34 | 2 | 484 | ‘º�ã�@—ȉî(1) | Ñ×¶Ğ Ø®³½¹ | �ì‰z“Œ�‚ | 4:19.47 |
|
| 35 | 12 | 492 | “c’†�@�W‘¾˜N(1) | ÀŶ º³ÀÛ³ | –@‘å‡U•” | 4:20.63 |
|
| 36 | 6 | 404 | �R�ã�@—m—S(2) | Ô϶ŞĞ Ö³½¹ | •¶‹³‘å | 4:20.67 |
|
| 37 | 7 | 537 | �²“¡�@—I‰î(2) | »²Ä³ Õ³½¹ | ‘ƒŠ›�‚ | 4:21.91 |
|
| 38 | 14 | 483 | ‹v•Û–Ø�@—D(2) | ¸ÎŞ· Õ³ | �ì‰z“Œ�‚ | 4:22.26 |
|
| 39 | 10 | 28 | ’·’J–ì�@—Ç•½(3) | Ê¾É Ø®³Í² | Šw�K‰@‘å | 4:22.49 |
|
| 40 | 4 | 292 | ’IŒ´�@Œ›�Æ(1) | ÀÅÊ× ¹İÔ | �‘•�‘å | 4:22.73 |
|
| 41 | 6 | 487 | “¡“c�@‘å‹P(1) | ̼ŞÀ À޲· | �ì‰z“Œ�‚ | 4:23.54 |
|
| 42 | 1 | 505 | ŠÛ”ö�@—i•½ | ÏÙµ ֳͲ | “Œ‹�—¤‹¦ | 4:23.66 |
|
| 43 | 9 | 486 | �V�@�½‘¾˜Y(2) | ¼İ ¾²ÀÛ³ | �ì‰z“Œ�‚ | 4:24.39 |
|
| 44 | 11 | 485 | ŠÛ‰ª�@‘ñ–ç(2) | ÏÙµ¶ À¸Ô | �ì‰z“Œ�‚ | 4:25.84 |
|
| 45 | 4 | 297 | �{‰ê�@—Dˆê(1) | ½¶Ş Õ³²Á | �‘•�‘å | 4:26.37 |
|
| 46 | 13 | 195 | ’·–å�@Œ³‘¾(2) | ŶŞÄ ¹ŞİÀ | ’é‹�‘å | 4:26.57 |
|
| 47 | 12 | 469 | ’†�¬˜H�@ãÄ•½(1) | Ŷº³¼Ş ¼®³Í² | �R�èŠw‰@�‚ | 4:27.15 |
|
| 48 | 15 | 293 | —Ñ�@Šg�u(2) | ÊÔ¼ ËÛ¼ | �‘•�‘å | 4:27.90 |
|
| 49 | 13 | 159 | �•àV�@�x–í(1) | ¸Û»Ü ¼İÔ | �®”üŠw‘å | 4:28.34 |
|
| 50 | 11 | 415 | �H“¡�@�_�÷(2) | ¸Ä޳ ÊÙ· | �¬æü‘å | 4:29.18 |
|
| 51 | 5 | 457 | ê�“¡�@ŠJ(2) | »²Ä³ ¶² | “Œ“d‘å | 4:30.44 |
|
| 52 | 6 | 32 | “ޗLjä�@�iˆê(2) | Åײ ļ¶½Ş | Šw�K‰@‘å | 4:31.96 |
|
| 53 | 8 | 246 | ‹gŒ´�@–}�l(3) | Ö¼Ê× Á¶ËÄ | ‹Ê�ì‘å | 4:32.76 |
|
| 54 | 4 | 287 | Š®ŒË�@�“•ä(2) | ¼¼ÄŞ À¶Î | �‘•�‘å | 4:34.82 |
|
| 55 | 11 | 468 | Œ´�@—S�^(1) | Ê× Õ³Ï | �R�èŠw‰@�‚ | 4:35.61 |
|
| 56 | 1 | 295 | �²“¡�@�LŠî(3) | »Ä³ º³· | �‘•�‘å | 4:40.36 |
|
| 57 | 10 | 540 | ‰œ‘º�@“¿”V(1) | µ¸Ñ× ÉØÕ· | ‘ƒŠ›�‚ | 4:42.42 |
|
| 58 | 12 | 542 | �ÎŒ´�@�@èñ(1) | ²¼Ê× ¼®³ | ‘ƒŠ›�‚ | 4:43.99 |
|
| 59 | 3 | 539 | �Ä�@—²�s(1) | »¶´ À¶Õ· | ‘ƒŠ›�‚ | 4:46.58 |
|
| 60 | 2 | 416 | �¼–{�@Œ’�l(2) | ƼÓÄ ¹İÄ | �¬æü‘å | 4:49.55 |
|
| 61 | 7 | 294 | —é–Ø�@�K”�(2) | ½½Ş· Õ·ËÛ | �‘•�‘å | 4:49.71 |
|
| 62 | 15 | 538 | �Vˆä�@—N–ç(1) | ±×² Õ³Ô | ‘ƒŠ›�‚ | 4:52.68 |
|
| 63 | 7 | 212 | �¬àV�@�x‰î(4) | µ»ŞÜ ¼İ½¹ | ’é‹�‘å | 4:58.47 |
|
| 64 | 8 | 340 | ŒÜ�\—’�@”�•¶(4) | ²¶Ş×¼ ËÛÌĞ | “ú‘å | 5:00.18 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B