’j�q ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬24”N“xŠÖ“ŒŠw˜A�t‹GƒI�[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï
2013”N 3Œ�26“ú 13��34•ª
‹£‹Z�ê�F�ã—M–ØŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 372 | –@Œ��@�G•½(3) | ÉØÂŞ· ¼³Í² | ’†‘å | 48.36 |
|
| 2 | 3 | 338 | �¬�¼�è�@�~�j(3) | ºÏ»޷ ±Â¼ | “ú‘å | 49.07 |
|
| 3 | 6 | 52 | –ì“c�@Ÿä“ñ(2) | ÉÀŞ º³¼Ş | –@‘å | 49.26 |
|
| 4 | 1 | 53 | ‘å‹v•Û�@�r•á(2) | µµ¸ÎŞ ¼İ½¹ | –@‘å | 49.39 |
|
| 5 | 8 | 233 | ‰–Œ´�@�õ�ü(2) | ¼µÊŞ× ļÁ¶ | Œc‘å | 49.74 |
|
| 6 | 5 | 126 | •Ÿ“c�@—³�œ(3) | ̸ÀŞ Ø³¼Ş | ‰¡�‘‘å | 49.89 |
|
| 6 | 2 | 352 | •Ÿ‰i�@‘ñ�Æ(1) | Ì¸Å¶Ş À¸Ô | “ú‘å | 49.89 |
|
| 8 | 2 | 237 | ‰v�q�@—EŒ«(3) | Ͻº Õ³¹İ | Œc‘å | 49.91 |
|
| 9 | 7 | 119 | ‹T���@—z‰î(3) | ¶Ò³¼Ş Ö³½¹ | ‰¡�‘‘å | 49.92 |
|
| 10 | 5 | 348 | ˜a“‡�@а(2) | ܼŞÏ ËÛ¼ | “ú‘å | 50.02 |
|
| 11 | 6 | 495 | �¯�ì�@‘å’n(1) | μ¶Ü À޲Á | –@‘å‡U•” | 50.03 |
|
| 12 | 7 | 320 | •Û�â�@‹M�º(1) | λ¶ À¶±· | “ú‘å | 50.11 |
|
| 13 | 3 | 318 | ˜hŒ©�@Œš—º(1) | ½Ğ ¹İ½¹ | “ú‘å | 50.23 |
|
| 14 | 1 | 14 | ”ª’J�@�O�÷(3) | ÔÂÔ ËÛ· | –h‘å | 50.47 |
|
| 15 | 1 | 317 | ‰ª“c�@—²”V‰î(2) | µ¶ÀŞ Ø³É½¹ | “ú‘å | 50.54 |
|
| 16 | 5 | 127 | —äŠİ�@‘ñ–�(3) | Ğȷ޼ À¸Ï | ‰¡�‘‘å | 50.73 |
|
| 16 | 5 | 98 | ˆ¢Œ©�@—D‹P(2) | ±Ğ Õ³· | “ŒŒo‘å | 50.73 |
|
| 18 | 4 | 235 | •½�Î�@�x(4) | Ëײ¼ ¼İ | Œc‘å | 50.95 |
|
| 19 | 3 | 360 | ˆÀ‘î�@–ö�¶(1) | ±À¶ س¾² | –¾ŠC‘å | 51.26 |
|
| 20 | 4 | 261 | �RŠò�@—S•ã(2) | ÔÏ· Õ³½¹ | –¾‘å | 51.38 |
|
| 21 | 7 | 312 | �¼ˆä�@ˆê�÷(4) | ϲ ¶½Ş· | “ú‘å | 51.70 |
|
| 22 | 6 | 452 | –Ø‘º�@—D�m(3) | ·Ñ× Õ³Ä | �Šw‘å | 51.71 |
|
| 23 | 4 | 497 | �û“à�@�m(1) | ÔŲ ¼Şİ | –@‘å‡U•” | 51.73 |
|
| 24 | 5 | 266 | �R–{�@—YãÄ(1) | ÔÏÓÄ ÂÊŞ» | –¾‘å | 51.79 |
|
| 25 | 2 | 319 | –{ŠÔ�@�hŒ[(1) | ÎİÏ ËÛ±· | “ú‘å | 51.84 |
|
| 26 | 2 | 390 | �ù–ì�@‹±•½(3) | »»É ·®³Í² | �ã’q‘å | 52.03 |
|
| 27 | 3 | 21 | “c’†�@�N—T(1) | ÀŶ Ô½ËÛ | �÷”ü—Ñ‘å | 52.34 |
|
| 28 | 2 | 244 | âV“¡�@”ü�¼(3) | »²Ä³ ּϠ| Œc‘å | 52.40 |
|
| 29 | 1 | 221 | ŒI“c�@‰p–¾(1) | ¸ØÀ ËÃŞ±· | “Œ”_�H‘å | 52.50 |
|
| 30 | 4 | 428 | ‘�“c�@—T—F(1) | ϽÀŞ Õ³½¹ | š ›{‰@‘å | 52.59 |
|
| 31 | 7 | 247 | �O‘º�@“n(3) | ĞÑ× ÜÀÙ | ‹Ê�ì‘å | 52.72 |
|
| 32 | 2 | 218 | ’†“ˆ�@�«�l(1) | Ŷ¼ŞÏ Ï»Ä | “Œ”_�H‘å | 52.85 |
|
| 33 | 3 | 503 | •�‹��@—T–ç | À¹² Õ³Ô | “Œ‹�—¤‹¦ | 52.89 |
|
| 34 | 8 | 158 | Šâ‘ò�@—È(1) | ²Ü»Ü Ø®³ | �®”üŠw‘å | 52.93 |
|
| 35 | 2 | 202 | ‰ª�@‘å‹M(1) | µ¶ À޲· | ’é‹�‘å | 52.95 |
|
| 36 | 7 | 33 | ŠâàV�@—S‘¾(1) | ²Ü»Ü Õ³À | Šw�K‰@‘å | 53.15 |
|
| 37 | 7 | 29 | �‚‹´�@’m–ç(1) | À¶Ê¼ ÄÓÔ | Šw�K‰@‘å | 53.17 |
|
| 38 | 1 | 260 | “c’†�@Œ[‘¾˜Y(2) | ÀŶ ¹²ÀÛ³ | –¾‘å | 53.31 |
|
| 39 | 2 | 134 | �¬‹v•Û�@‘ñ”n(1) | º¸ÎŞ À¸Ï | ‰¡�‘‘å | 53.41 |
|
| 40 | 6 | 427 | �H“¡�@�«(3) | ¸Ä޳ Ëļ | š ›{‰@‘å | 54.18 |
|
| 41 | 7 | 175 | ‰¡“c�@ˆº(2) | ÖºÀ ¼Şİ | “Œ‘å | 54.81 |
|
| 42 | 5 | 138 | –]Œ��@‘ñ–¤(1) | ÓÁÂŞ· À¸Ğ | ‰¡�‘‘å | 54.86 |
|
| 43 | 3 | 66 | �ò�ì�@�KŠó(2) | ²½ŞĞ¶Ü º³· | “Œ–M‘å | 56.62 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B