q WOO ĀēŅÚ°―Ę
―Ž24NxÖwAtGI[vĢZï
2013N 325ú 1453Š
ĢZęFãMØöĪãĢZę
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 116 | R{@(1) | ÔÏÓÄ Ð―Þ· | å | 2:11.77 |
|
| 2 | 7 | 46 | ēĄ@ā(2) | ŧÄģ žÎ | Ļå | 2:24.22 |
|
| 3 | 6 | 23 | c@SG(2) | ÓÁĀÞ ÓÓī | wå | 2:25.11 |
|
| 4 | 4 | 35 | ĀÔ@ ĐË(2) | ŧÞÏ ąķČ | wK@å | 2:25.65 |
|
| 5 | 8 | 21 | Ā@RP(3) | ĀķÔ― Õ· | wå | 2:25.95 |
|
| 6 | 3 | 24 | Ãû@^(1) | šļÞÁ ÏØ | wå | 2:26.94 |
|
| 7 | 6 | 57 | kû@JË(1) | ·ĀļÞÁ Õē | éå | 2:27.25 |
|
| 8 | 5 | 146 | Lō@Ôq(3) | ąØē―ÞÐ ĘÅš | kå | 2:28.55 |
|
| 9 | 5 | 92 | c@q(2) | ķÂĀ Ïēš | žüå | 2:28.80 |
|
| 10 | 7 | 83 | ŠÝ@D(1) | Č·Þž Õķ | å | 2:30.52 |
|
| 11 | 8 | 125 | ÁĄ@^Rü(2) | ķÄģ ÏÕÐ | {@å | 2:37.44 |
|
| 12 | 2 | 69 | āR@Müq(3) | ģÁÔÏ ·Ðš | úĖå | 2:41.20 |
|
| 13 | 3 | 41 | cvÛ@sq(2) | ĀļÎÞ Öģš | Må | 2:57.22 |
|
ąĖæĘÍ q WOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B