’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬24”N“xŠÖ“ŒŠw˜A�t‹GƒI�[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï
2013”N 3ŒŽ25“ú 9Žž45•ª
‹£‹Z�ê�F�ã—M–ØŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 290 | �{‰ê�@‹M�r(1) | ½¶Þ À¶Ä¼ | �‘•�‘å | 15:14.93 |
|
| 2 | 18 | 524 | “¡“c�@’B–ç | ̼ÞÀ ÀÂÔ | “È–Ø—¤‹¦ | 15:17.14 |
|
| 3 | 19 | 490 | ”’�Î�@Œõ•½(3) | ¼×²¼ º³Í² | –k‘å | 15:17.32 |
|
| 4 | 2 | 405 | �Vˆä�@‘å‹P(2) | ±×² ÀÞ²· | •¶‹³‘å | 15:18.90 |
|
| 5 | 11 | 296 | �¬—Ñ�@—D�ì(1) | ºÊÞÔ¼ Õ³»¸ | �‘•�‘å | 15:23.79 |
|
| 6 | 24 | 298 | –öˆä�@�’Ži(2) | ÔŲ À¶¼ | �‘•�‘å | 15:33.07 |
|
| 7 | 3 | 24 | �™Œ´�@Œ[—C(1) | ½·ÞÊ× ¹²½¹ | Šw�K‰@‘å | 15:39.46 |
|
| 8 | 13 | 2 | ‰iˆä�@Žj–ç(4) | Ŷ޲ ÌÐÔ | Žñ“s‘å | 15:40.07 |
|
| 9 | 15 | 166 | �_“c�@�_‹P(3) | ¶ÝÀÞËÛ· | “Œ‹žŠO‘å | 15:45.74 |
|
| 10 | 6 | 396 | ŽO‘î�@ãÄ‘¾(4) | ÐÔ¹ ¼®³À | •¶‹³‘å | 15:48.36 |
|
| 11 | 21 | 173 | —À�£�@�«Žj(3) | Ôž Ï»ÌÐ | “Œ‘å | 15:52.41 |
|
| 12 | 8 | 186 | –ö‘ò�@Œ›(4) | ÔÅ·Þ»Ü ±·× | ’鋞‘å | 15:54.81 |
|
| 13 | 6 | 499 | ’B�@‹g—m(1) | À ּËÛ | –@‘å‡U•” | 15:56.55 |
|
| 14 | 14 | 193 | �‚‹´�@‘ñ�^(2) | À¶Ê¼ À¸Ï | ’鋞‘å | 15:58.49 |
|
| 15 | 16 | 297 | �{‰ê�@—Dˆê(1) | ½¶Þ Õ³²Á | �‘•�‘å | 16:03.31 |
|
| 16 | 7 | 488 | �ÎŒ´�@�x–ç(3) | ²¼Ê× ¼ÝÔ | �ì‰z“Œ�‚ | 16:04.88 |
|
| 17 | 14 | 230 | ’†�è�@�³‘å(1) | Ŷ»Þ· Ï»ËÛ | Œc‘å | 16:05.93 |
|
| 18 | 9 | 174 | Šâ�ì�@�ƒ–ç(4) | ²Ü¶Ü ¼ÞÝÔ | “Œ‘å | 16:08.63 |
|
| 19 | 2 | 292 | ’IŒ´�@Œ›�Æ(1) | ÀÅÊ× ¹ÝÔ | �‘•�‘å | 16:13.71 |
|
| 20 | 18 | 484 | ‘º�ã�@—ȉî(1) | Ñ×¶Ð Ø®³½¹ | �ì‰z“Œ�‚ | 16:14.45 |
|
| 21 | 17 | 78 | “nç²�@’¼‹P(1) | ÜÀÅÍÞ Åµ· | ”’‰¨‘å | 16:17.33 |
|
| 22 | 15 | 11 | “‡‘q�@‘ñ–¤(2) | ¼Ï¸× À¸Ð | “ŒŠw‘å | 16:18.41 |
|
| 23 | 22 | 181 | ‘º�ã�@�x‰î(1) | Ñ×¶Ð ¼Ý½¹ | ˆê‹´‘å | 16:18.88 |
|
| 24 | 21 | 358 | �¬ûü�@ãù‘¾˜N(1) | ºÀÞ¶ ¼³ÀÛ³ | “Œ‹ž“sŽs‘å | 16:19.30 |
|
| 25 | 12 | 406 | ŠÖ�ì�@—S(2) | ¾·¶Ü À½¸ | •¶‹³‘å | 16:20.27 |
|
| 26 | 20 | 483 | ‹v•Û–Ø�@—D(2) | ¸ÎÞ· Õ³ | �ì‰z“Œ�‚ | 16:20.51 |
|
| 27 | 4 | 291 | ‹´–{�@�K•½(2) | ʼÓÄ º³Í² | �‘•�‘å | 16:23.22 |
|
| 28 | 6 | 137 | —Ñ�@Œ«�¬(1) | ÊÔ¼ À¶ÅØ | ‰¡�‘‘å | 16:26.78 |
|
| 29 | 20 | 198 | ŽRŒû�@Œ“�F(2) | ÔϸÞÁ ¶ÈÀ¶ | ’鋞‘å | 16:34.67 |
|
| 30 | 4 | 110 | –{“c�@Œ’‘¾(3) | ÎÝÀÞ ¹ÝÀ | “Œ—�‘å | 16:35.52 |
|
| 31 | 11 | 416 | �¼–{�@Œ’�l(2) | ƼÓÄ ¹ÝÄ | �¬æü‘å | 16:44.55 |
|
| 32 | 9 | 397 | ŠÖ�@—T‘¾(3) | ¾· Õ³À | •¶‹³‘å | 16:46.05 |
|
| 33 | 5 | 169 | —é–Ø�@“ÖŽm(1) | ½½Þ· ±Â¼ | “Œ‘å | 16:46.16 |
|
| 34 | 13 | 457 | ꎓ¡�@ŠJ(2) | »²Ä³ ¶² | “Œ“d‘å | 16:55.55 |
|
| 35 | 24 | 460 | �_–{�@Œ«Œá(1) | ¶ÐÓÄ ¹ÝºÞ | “Œ“d‘å | 17:00.05 |
|
| 36 | 9 | 461 | •½–{�@“N˜Y(1) | Ë×ÓÄ ÃÂÛ³ | “Œ“d‘å | 17:01.07 |
|
| 37 | 18 | 15 | ‹v–ì�@—Cˆê˜Y(3) | Ë»É Õ³²ÁÛ³ | –h‘å | 17:05.04 |
|
| 38 | 19 | 398 | �³–Ø�@›Ã(1) | Ï»· Ø®³ | •¶‹³‘å | 17:06.83 |
|
| 39 | 16 | 415 | �H“¡�@�_Ž÷(2) | ¸ÄÞ³ ÊÙ· | �¬æü‘å | 17:07.67 |
|
| 40 | 3 | 111 | Œúˆä�@—I‘¾(3) | º³² Õ³À | “Œ—�‘å | 17:11.02 |
|
| 41 | 10 | 293 | —Ñ�@ŠgŽu(2) | ÊÔ¼ ËÛ¼ | �‘•�‘å | 17:15.42 |
|
| 42 | 2 | 199 | ŽRŒû�@‘דl(2) | ÔϸÞÁ À²Ä | ’鋞‘å | 17:20.69 |
|
| 43 | 21 | 520 | �Î�ì�@�q‘å(1) | ²¼¶Ü º³ÀÞ² | Run.3�ô | 17:25.45 |
|
| 44 | 5 | 357 | �㑺�@”¹“l(1) | ³´Ñ× ÊÔÄ | “Œ‹ž“sŽs‘å | 17:28.27 |
|
| 45 | 8 | 355 | “’�ó�@‹M‘å(2) | Õ±» À¶ËÛ | “Œ‹ž“sŽs‘å | 17:29.47 |
|
| 46 | 20 | 112 | ˆäŽè�@Œ[‰î(2) | ²ÃÞ ¹²½¹ | “Œ—�‘å | 17:32.88 |
|
| 47 | 17 | 521 | ‘º–Ø�@�x•½(1) | Ñ×· ¼ÝÍß² | Run.3�ô | 17:39.19 |
|
| 48 | 4 | 300 | �™Œ´�@�V�O(1) | ½·ÞÊ× À¶ËÛ | �‘•�‘å | 17:43.05 |
|
| 49 | 16 | 210 | ‹g“c�@‘ñ�l(1) | Ö¼ÀÞ À¸Ä | ’鋞‘å | 17:47.47 |
|
| 50 | 23 | 294 | —é–Ø�@�K”Ž(2) | ½½Þ· Õ·ËÛ | �‘•�‘å | 17:53.39 |
|
| 51 | 11 | 389 | ŽRŠÝ�@—´ˆê(4) | ÔÏ·Þ¼ س²Á | �ã’q‘å | 19:12.27 |
|
| 52 | 7 | 366 | –{ŠÔ�@—³–ç(3) | ÎÝÏ ÀÂÔ | –¾ŠC‘å | 19:28.95 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B