�—Žq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
•½�¬24”N“xŠÖ“ŒŠw˜A�t‹GƒI�[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï
2013”N 3ŒŽ25“ú 9Žž50•ª
‹£‹Z�ê�F�ã—M–ØŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 110 | ŽÂ’Ë�@–ƒˆß(2) | ¼ÉÂÞ¶ ϲ | ’†‘å | 16:33.19 |
|
| 2 | 14 | 114 | �Ä“¡�@—¢‰À(1) | »²Ä³ ض | ’†‘å | 16:34.49 |
|
| 3 | 3 | 149 | �¼‘º�@�^ŽÀ(3) | ƼÑ× ÏÐ | �¬“c�‚ | 16:45.14 |
|
| 4 | 7 | 22 | ŽÄ“c�@�ç�Î(3) | ¼ÊÞÀ Áľ | “ŒŠw‘å | 16:57.96 |
|
| 5 | 4 | 112 | ‘å’Ë�@�Ø•ä(1) | µµÂ¶ ÅÎ | ’†‘å | 17:18.18 |
|
| 6 | 15 | 86 | –Ø‘º�@�¢“Þ(3) | ·Ñ× ¾Å | ˆï�é‘å | 18:09.70 |
|
| 7 | 5 | 95 | —Ž�‡�@—¢•Û(1) | µÁ±² ØÎ | �¼ˆü‘å | 18:12.75 |
|
| 8 | 18 | 93 | ‹g“c�@”ü�ç(1) | Ö¼ÀÞ Ð»· | �¼ˆü‘å | 18:39.31 |
|
| 9 | 13 | 19 | “nç²�@–]”¿(3) | ÜÀÅÍÞ ÐÎ | “ŒŠw‘å | 18:47.73 |
|
| 10 | 9 | 70 | ‹´–{�@—RŠóŽq(3) | ʼÓÄ Õ·º | “ú�—‘Ì‘å | 18:49.69 |
|
| 11 | 1 | 143 | ‘\�ª“c�@‚Ü‚·‚Ý(2) | ¿ÈÀ ϽР| ŽRŽèŠw‰@�‚ | 18:53.86 |
|
| 12 | 11 | 45 | –Ñ’Ë�@ŽÀ”g(1) | ¹ÂÞ¶ ÐÅÐ | ”’‰¨‘å | 19:34.16 |
|
| 13 | 12 | 71 | ”n�ê�@ˆŸ‹I(3) | ÊÞÊÞ ±· | “ú�—‘Ì‘å | 19:48.89 |
|
| 14 | 19 | 11 | ”¿�‚�@•à”ü(1) | ÎÀ¶ ±ÕÐ | Žñ“s‘å | 20:00.64 |
|
| 2 | 20 | –{“c�@—�”ü(2) | ÎÝÀÞ »ÄÐ | “ŒŠw‘å |
| DNS |
| 6 | 109 | ‘ºŒ³�@—æ“Þ(2) | Ñ×ÓÄ Ú²Å | ’†‘å |
| DNS |
| 10 | 27 | “ˆ“c�@”ü—¢(2) | ¼ÏÀÞ Ð»Ä | �¹“¿‘å |
| DNS |
| 16 | 23 | Ž�“c�@•SŠG(2) | ÓÁÀÞ ÓÓ´ | “ŒŠw‘å |
| DNS |
| 17 | 28 | ’؈ä�@�ç“Þ”ü(1) | ÂÎÞ² ÁÅÐ | �¹“¿‘å |
| DNS |
| 20 | 94 | “üàV�@—D(1) | ²Ø»Ü Õ³ | �¼ˆü‘å |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
- �—Žq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g