jq POO Ą²Ńڰ½6g
S17g
½¬24NxÖwAtGI[v£Zļ
2013N 326ś 1121Ŗ
£ZźFćMŲö¤ć£Zź
:+1.7
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 154 | ā@rT(2) | ²ÜŗŽ³ Ä¼ĢŠ | ®üwå | 11.44 |
|
| 2 | 5 | 467 | ¬Ń@¤¾(5) | ŗŹŽŌ¼ ¹ŻĄ | Olļ£ | 11.61 |
|
| 3 | 3 | 281 | gc@ϰø(2) | Ö¼ĄŽ ϰø | å | 11.65 |
|
| 4 | 8 | 394 | X@`¼(2) | ÓŲ Ö¼Åµ | ćqå | 11.85 |
|
| 5 | 2 | 515 | éŲ@Bē(2) | ½½Ž· ĄĀŌ | Run.3ō | 11.95 |
|
| 6 | 1 | 21 | c@NT(1) | ĄÅ¶ Ō½ĖŪ | ÷üŃå | 11.97 |
|
| 7 | 6 | 57 | ¬ŗ@zź(2) | ŗŃŪ Ö³²Į | @å | 11.99 |
|
| 7 | 194 | č@Į(2) | Ŷ»Ž· Ų®³ | éå |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq POO Ą²Ńڰ½6g Å·B