女子1部対校得点
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会
女子1部対校得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 1部 100m | 1部 200m | 1部 400m | 1部 800m | 1部 1500m | 1部 5000m | 1部 10000m | 1部 100mH | 1部 400mH | 1部 10000mW | 1部 4×100m | 1部 4×400m | 1部 走高跳 | 1部 棒高跳 | 1部 走幅跳 | 1部 三段跳 | 1部 砲丸投 | 1部 円盤投 | 1部 ハンマー投 | 1部 やり投 | 1部 七種競技 |
1 | 筑波大 | 175 | 11 | 2 | 8 | 11 | 6 | 15 | 4 | 9 | | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 12 | 11 | 19 | 17 | 9 | 7 |
2 | 中大 | 133 | 6 | | 6 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | 4 | 8 | 7 | 3 | | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 12 |
3 | 国士大 | 67 | | 3 | | | | | | | 1 | 10 | 3 | | 3 | | | | 8 | 9 | 9 | 16 | 5 |
4 | 青学大 | 57 | 5 | 11 | 9 | | | | | 6 | 6 | | 7 | 8 | | | 5 | | | | | | |
5 | 早大 | 53 | 11 | 15 | 6 | | | | 6 | 9 | | | | | | | | | 6 | | | | |
6 | 順大 | 46.5 | | | | 6 | 3 | 7 | 2 | | | | | | 13.5 | 7 | | | | | | 8 | |
7 | 日体大 | 43 | | 4 | 7 | | | 1 | | | | | 6 | 6 | | 13 | | | 2 | | 4 | | |
8 | 東学大 | 32.5 | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | | 1 | 5.5 | | 2 | | | | | 2 | 9 |
9 | 大東大 | 23 | | | | | 8 | 3 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 立大 | 18 | | | | 6 | 4 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
11 | 東女体大 | 16 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 | 6 | | | | | 2 |
12 | 平成国大 | 16 | | 1 | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
13 | 都留文大 | 10 | 2 | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
14 | 白 大 | 9 | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 日大 | 9 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
16 | 法大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | |
17 | 東海大 | 8 | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | |
18 | 埼玉医大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
19 | 横国大 | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
20 | 清和大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
20 | 日女体大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 1 |
22 | 茨城大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
23 | 埼大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
24 | 慶大 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
25 | 国武大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
25 | 城西大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ