男子2部トラック得点
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子2部トラック得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 2部 100m | 2部 200m | 2部 400m | 2部 800m | 2部 1500m | 2部 5000m | 2部 10000m | 2部 ハーフマラソン | 2部 110mH | 2部 400mH | 2部 3000mSC | 2部 10000mW | 2部 4×100m | 2部 4×400m |
1 | 青学大 | 77 | 8 | 8 | | 4 | 13 | 2 | | 1 | 13 | 5 | 13 | | 6 | 4 |
2 | 東農大 | 57 | | | 1 | | 12 | 4 | | 13 | | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 |
3 | 国武大 | 54 | | 3 | 6 | 8 | | | | | 17 | 1 | | 11 | | 8 |
4 | 大東大 | 47 | 16 | 7 | 18 | 5 | | | | | | | 1 | | | |
5 | 駒大 | 41 | | | | | 2 | 9 | 16 | 9 | | | 5 | | | |
6 | 平成国大 | 34 | 2 | 7 | | 5 | | | 1 | | | 2 | | 10 | 7 | |
7 | 立大 | 24 | | 4 | | | | | | | 2 | 7 | | | 5 | 6 |
8 | 創価大 | 21 | 3 | | | 13 | 5 | | | | | | | | | |
9 | 中央学大 | 20 | | | | | | 5 | 7 | | | | 8 | | | |
10 | 拓大 | 18 | | | | | 4 | | 6 | 8 | | | | | | |
11 | 東大 | 16 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | | 4 | 3 | 3 |
12 | 駿河台大 | 13 | | | 5 | | | | | | | | | | 8 | |
13 | 横国大 | 13 | | 2 | | | | | | | | 6 | | | | 5 |
14 | 茨城大 | 11 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | |
15 | 帝京大 | 9 | | | | | | 1 | 4 | 2 | | | 2 | | | |
16 | 創学大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | |
16 | 千商大 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | |
18 | 東京国大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | |
19 | 埼大 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
20 | 東経大 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
21 | 桜美林大 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
21 | 専大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
21 | 玉川大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
24 | 流経大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
24 | 群大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
26 | 神奈川大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ