男子2部対校得点
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子2部対校得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 2部 100m | 2部 200m | 2部 400m | 2部 800m | 2部 1500m | 2部 5000m | 2部 10000m | 2部 ハーフマラソン | 2部 110mH | 2部 400mH | 2部 3000mSC | 2部 10000mW | 2部 4×100m | 2部 4×400m | 2部 走高跳 | 2部 棒高跳 | 2部 走幅跳 | 2部 三段跳 | 2部 砲丸投 | 2部 円盤投 | 2部 ハンマー投 | 2部 やり投 | 2部 十種競技 |
1 | 国武大 | 156 | | 3 | 6 | 8 | | | | | 17 | 1 | | 11 | | 8 | 7.5 | 11.5 | 8 | 2 | 14 | 19 | 21 | 5 | 14 |
2 | 青学大 | 87 | 8 | 8 | | 4 | 13 | 2 | | 1 | 13 | 5 | 13 | | 6 | 4 | | | 6 | 4 | | | | | |
3 | 大東大 | 72 | 16 | 7 | 18 | 5 | | | | | | | 1 | | | | | | 8 | 7 | | | | 10 | |
4 | 東農大 | 63 | | | 1 | | 12 | 4 | | 13 | | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | | 6 | | | | | | | |
5 | 平成国大 | 53 | 2 | 7 | | 5 | | | 1 | | | 2 | | 10 | 7 | | | | | 4 | 1 | | | | 14 |
6 | 流経大 | 45 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 15.5 | 1.5 | | | 4 | 5 | 9 | 8 | |
7 | 駒大 | 41 | | | | | 2 | 9 | 16 | 9 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
8 | 横国大 | 36 | | 2 | | | | | | | | 6 | | | | 5 | | | 7 | 13 | | | | | 3 |
9 | 立大 | 30 | | 4 | | | | | | | 2 | 7 | | | 5 | 6 | | | | | 2 | | 4 | | |
10 | 創価大 | 27 | 3 | | | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
11 | 聖学院大 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 6 | 8 | 2 | | 2 | |
12 | 東大 | 22 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | | 4 | 3 | 3 | | | | | | 6 | | | |
13 | 中央学大 | 20 | | | | | | 5 | 7 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
14 | 拓大 | 18 | | | | | 4 | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 帝京大 | 17 | | | | | | 1 | 4 | 2 | | | 2 | | | | 8 | | | | | | | | |
16 | 茨城大 | 17 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | |
17 | 駿河台大 | 13 | | | 5 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
18 | 群大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 7 | | | | |
19 | 清和大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
19 | 創学大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 千商大 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
22 | 都留文大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
23 | 東京国大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 埼大 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 首都大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | |
26 | 神奈川大 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
27 | 東経大 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
28 | 桜美林大 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 専大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 玉川大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 桐横大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
28 | 明海大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
33 | 防大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
34 | 防衛医大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ