男子1部対校得点
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子1部対校得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 1部 100m | 1部 200m | 1部 400m | 1部 800m | 1部 1500m | 1部 5000m | 1部 10000m | 1部 ハーフマラソン | 1部 110mH | 1部 400mH | 1部 3000mSC | 1部 10000mW | 1部 4×100m | 1部 4×400m | 1部 走高跳 | 1部 棒高跳 | 1部 走幅跳 | 1部 三段跳 | 1部 砲丸投 | 1部 円盤投 | 1部 ハンマー投 | 1部 やり投 | 1部 十種競技 |
1 | 日大 | 147 | 2 | 8 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 6 | | | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 16 | 9 | 3 |
2 | 早大 | 93 | 7 | 11 | 5 | | | 8 | 3 | | 6 | 6 | 4 | | 8 | 8 | | 7 | 7 | | | 1 | | 8 | 4 |
3 | 筑波大 | 86 | | | 6 | 4 | | | | | 9 | 2 | | | | 3 | 17 | | 8 | 7 | | 5 | 6 | 11 | 8 |
4 | 順大 | 83 | 4 | 4 | | 7 | | | 2 | | | | | 5 | 5 | 4 | 7 | | 8 | | | 8 | 10 | | 19 |
5 | 東海大 | 71 | 6 | 5 | | | | 4 | 5 | 1 | | | | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | | |
6 | 日体大 | 52 | | | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | | | 5 | | | 1 | 6 | | 8 | | 9 | | | | | |
7 | 中大 | 50 | 14 | 2 | 4 | | | | | | | 7 | 5 | | 7 | 2 | 1 | | | 6 | | | | 2 | |
8 | 東洋大 | 48 | | | | | 2 | | 13 | 11 | | | 7 | 11 | | | | | | 4 | | | | | |
9 | 山梨学大 | 44 | | | | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | | | 3 | 10 | | | | | | | | | | | |
10 | 法大 | 36 | | | 2 | | | | | | 11 | 11 | | | | 7 | 5 | | | | | | | | |
11 | 城西大 | 34 | | | 8 | 2 | 10 | | | | | | 10 | | | | | 4 | | | | | | | |
12 | 国士大 | 31 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | 8 | 9 | | 6 | |
13 | 慶大 | 17 | 3 | 6 | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
14 | 明大 | 16 | | | | | 5 | 7 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
15 | 上武大 | 12 | | | | | | | | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
16 | 東学大 | 7 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
競技一覧画面へ
得点画面へ