
グランドコンディション
第91回関東学生陸上競技対校選手権大会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2012年 5月12日 | 9:00 | 晴れ | 19.2℃ | 35% | 東南東 3.1m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 10:00 | 晴れ | 20.0℃ | 32% | 東北東 2.7m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 19.6℃ | 35% | 東北東 2.5m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 21.4℃ | 34% | 東北東 2.6m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 19.2℃ | 29% | 東北東 2.2m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 21.2℃ | 27% | 南南東 2.9m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 19.0℃ | 24% | 東北東 2.1m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 18.5℃ | 28% | 東北東 1.7m/s | |
|
| 17:00 | 晴れ | 17.2℃ | 32% | 南東 2.3m/s | |
|
| 18:00 | 晴れ | 16.8℃ | 29% | 東北東 2.1m/s | |
|
2012年 5月13日 | 9:00 | 晴れ | 18.5℃ | 30% | 北東 1.1m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 9:00 | 晴れ | 16.2℃ | 37% | 東北東 0.9m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 10:00 | 晴れ | 19.0℃ | 38% | 北北西 0.8m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 10:00 | 晴れ | 20.8℃ | 42% | 東北東 0.5m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 11:00 | 晴れ | 21.0℃ | 34% | 南東 0.6m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 11:00 | 晴れ | 21.0℃ | 19% | 北北東 0.5m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 12:00 | 晴れ | 26.0℃ | 42% | 南東 1.7m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 12:00 | 晴れ | 21.5℃ | 24% | 東北東 1.3m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 13:00 | 晴れ | 26.0℃ | 42% | 南東 1.6m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 13:00 | 晴れ | 21.5℃ | 23% | 西南西 1.3m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 14:00 | 晴れ | 25.0℃ | 53% | 南 0.9m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 14:00 | 曇り | 21.6℃ | 26% | 南南東 1.1m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 15:00 | 晴れ | 28.0℃ | 45% | 南東 2.4m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 15:00 | 曇り | 21.4℃ | 25% | 東 1.4m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 16:00 | 晴れ | 22.0℃ | 36% | 南 1.2m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 16:00 | 晴れ | 21.0℃ | 23% | 南南西 0.9m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 17:00 | 晴れ | 19.0℃ | 56% | 南西 3.2m/s | 日本大学陸上競技場 |
|
| 17:00 | 曇り | 20.8℃ | 37% | 南南西 1.2m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 18:00 | 曇り | 18.6℃ | 53% | 南南西 1.6m/s | |
|
2012年 5月19日 | 8:00 | 晴れ | 19.4℃ | 56% | 東南東 1.7m/s | |
|
| 9:00 | 晴れ | 22.4℃ | 39% | 南西 1.4m/s | |
|
| 10:00 | 晴れ | 22.6℃ | 44% | 南 1.4m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 25.0℃ | 32% | 南西 2.0m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 25.4℃ | 31% | 南 0.9m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 25.6℃ | 31% | 南南東 2.4m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 25.2℃ | 33% | 南南西 1.6m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 25.8℃ | 43% | 南西 2.6m/s | |
|
| 16:00 | 晴れ | 23.5℃ | 43% | 西南西 2.1m/s | |
|
| 17:00 | 曇り | 22.2℃ | 43% | 南南東 1.5m/s | |
|
| 18:00 | 曇り | 22.0℃ | 47% | 南南西 1.9m/s | |
|
2012年 5月20日 | 9:00 | 曇り | 21.8℃ | 61% | 北北東 0.9m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 22.0℃ | 53% | 南南東 2.0m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 25.8℃ | 37% | 南西 1.7m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 25.4℃ | 30% | 北北東 1.7m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 25.0℃ | 33% | 南南西 2.1m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 24.0℃ | 36% | 南南西 1.6m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 24.0℃ | 38% | 南南東 1.4m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。