5クミ(オープン)
順位ジュンイ   ナンバー   氏名シメイ 学校ガッコウメイ 学年ガクネン 登録トウロクリクキョウ 記録キロク 順位ジュンイ
1 [ 24 ] 門田 浩樹 拓殖大学 3 高 知 30 . 15.32 1位
2 [ 10 ] 橋本 圭史 城西大学 3 熊 本 30 . 19.67 2位
3 [ 25 ] 原口 広大 国士舘大学 3 長 崎 30 . 22.47 3位
4 [ 16 ] 伊藤 雅紀 法政大学 4 千 葉 30 . 23.22 4位
5 [ 6 ] 中村 泰之 順天堂大学 4 静 岡 30 . 25.80 5位
6 [ 15 ] 引場 翔太 法政大学 3 新 潟 30 . 29.30 6位
7 [ 12 ] 石谷  望 國學院大學 2 兵 庫 30 . 40.46 7位
8 [ 5 ] 関戸 雅輝 順天堂大学 1 石 川 30 . 47.66 8位
9 [ 4 ] 山口 裕岐 東洋大学 1 栃 木 30 . 51.98 9位
10 [ 8 ] 三輪 真之 早稲田大学 2 石 川 30 . 56.89 10位
11 [ 31 ] 中村 忠嗣 帝京大学 4 栃 木 30 . 58.73 11位
12 [ 28 ] 先崎 祐也 青山学院大学 2 宮 崎 30 . 59.15 12位
13 [ 14 ] 河口 雅之 明治大学 2 三 重 30 . 59.63 13位
14 [ 22 ] 片山 弘之 神奈川大学 3 徳 島 31 . 01.03 14位
15 [ 20 ] 金子 純也 専修大学 2 栃 木 31 . 05.50 15位
16 [ 26 ] 森田 浩聡 国士舘大学 3 東 京 31 . 07.84 16位
17 [ 35 ] 大塚 良軌 上武大学 2 群 馬 31 . 13.86 17位
18 [ 9 ] 塚本 祥也 城西大学 1 熊 本 31 . 23.21 18位
19 [ 13 ] 北條  尚 明治大学 1 静 岡 31 . 26.72 19位
20 [ 29 ] 川合 勇毅 東京農業大学 4 静 岡 31 . 31.69 20位
21 [ 23 ] 打田 真一 拓殖大学 4 長 崎 31 . 32.18 21位
22 [ 19 ] 相内 隆之 専修大学 4 埼 玉 31 . 51.70 22位
23 [ 36 ] 須藤祐太郎 上武大学 2 群 馬 31 . 55.83 23位
24 [ 30 ] 長田 拓也 東京農業大学 3 兵 庫 32 . 16.23 24位
25 [ 27 ] 大坪 恭兵 青山学院大学 2 長 崎 32 . 32.20 25位
26位
27位
28位
29位
30位
31位
32位
33位
34位
35位
36位
37位
38位
39位
40位